宜春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)春水路高架橋和東延伸道路及周邊道路工程道路施工勞務(wù)中標候選人公示
宜春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)春水路高架橋和東延伸道路及周邊道路工程道路施工勞務(wù)項目于2023年12月02日9時30分在江西省宜春公路建設(shè)集團有限公司五樓會議室進行公開招標,經(jīng)專家組評審,推薦以下成交候選人:
A1標段: | |||
排序 | 投標單位名稱 | 中標候選人 | 備注 |
1 | 宜春市森峰建設(shè)工程有限公司 | 第一中標候選人 | |
2 | 江西吉彩建筑勞務(wù)有限公司 | 第二中標候選人 | |
3 | 江西燦啟建設(shè)工程有限公司 | 第三中標候選人 | |
A2標段: | |||
排序 | 投標單位名稱 | 中標候選人 | 備注 |
1 | 江西恒運建筑工程勞務(wù)分包有限公司 | 第一中標候選人 | |
2 | 江西柏艾建筑勞務(wù)有限公司 | 第二中標候選人 | |
3 | 江西鴻霖建筑工程有限公司 | 第三中標候選人 | |
A3標段: | |||
排序 | 投標單位名稱 | 中標候選人 | 備注 |
1 | 江西培睿建設(shè)有限公司 | 第一中標候選人 | |
2 | 江西宗皓建筑勞務(wù)有限公司 | 第二中標候選人 | |
3 | 江西世榮建筑工程有限公司 | 第三中標候選人 | |
A4標段: | |||
排序 | 投標單位名稱 | 中標候選人 | 備注 |
1 | 江西霖恒建設(shè)工程有限公司 | 第一中標候選人 | |
2 | 江西翰宸建筑勞務(wù)有限公司 | 第二中標候選人 | |
3 | 江西集寶建設(shè)工程有限公司 | 第三中標候選人 | |
A5標段: | |||
排序 | 投標單位名稱 | 中標候選人 | 備注 |
1 | 江西紫東建筑勞務(wù)有限公司 | 第一中標候選人 | |
2 | 宜春市春林建筑工程勞務(wù)有限公司 | 第二中標候選人 | |
3 | 江西鑾橋建筑工程有限公司 | 第三中標候選人 | |
A6標段: | |||
排序 | 投標單位名稱 | 中標候選人 | 備注 |
1 | 江西省綠創(chuàng)公路工程有限公司 | 第一中標候選人 | |
2 | 江西世禾建設(shè)工程有限公司 | 第二中標候選人 | |
3 | 江西軒輝建設(shè)發(fā)展有限公司 | 第三中標候選人 | |
A7標段: | |||
排序 | 投標單位名稱 | 中標候選人 | 備注 |
1 | 江西省成巖工程勞務(wù)有限公司 | 第一中標候選人 | |
2 | 江西聚裕建設(shè)有限公司 | 第二中標候選人 | |
3 | 江西懷安路橋工程有限公司 | 第三中標候選人 | |
A8標段: | |||
排序 | 投標單位名稱 | 中標候選人 | 備注 |
1 | 江西怡景建設(shè)有限公司 | 第一中標候選人 | |
2 | 江西砼磊房屋建設(shè)有限公司 | 第二中標候選人 | |
3 | 江西佰宜達建筑工程有限公司 | 第三中標候選人 | |
A9標段: | |||
排序 | 投標單位名稱 | 中標候選人 | 備注 |
1 | 江西盛雙建設(shè)工程有限公司 | 第一中標候選人 | |
2 | 江西軒潤建筑勞務(wù)有限公司 | 第二中標候選人 | |
3 | 江西綠創(chuàng)工程機械設(shè)備有限公司 | 第三中標候選人 | |
A10標段: | |||
排序 | 投標單位名稱 | 中標候選人 | 備注 |
1 | 江西碩邦建設(shè)有限公司 | 第一中標候選人 | |
2 | 江西省萬事利達建設(shè)有限公司 | 第二中標候選人 | |
3 | 江西穎濤建設(shè)有限公司 | 第三中標候選人 | |
A11標段: | |||
排序 | 投標單位名稱 | 中標候選人 | 備注 |
1 | 宜春明華工程勞務(wù)有限公司 | 第一中標候選人 | |
2 | 江西麒墨建筑工程有限公司 | 第二中標候選人 | |
3 | 江西晟仟建設(shè)工程有限公司 | 第三中標候選人 | |
A12標段: | |||
排序 | 投標單位名稱 | 中標候選人 | 備注 |
1 | 江西百控建筑勞務(wù)有限公司 | 第一中標候選人 | |
2 | 江西采贏建設(shè)工程有限公司 | 第二中標候選人 | |
3 | 江西陽銘億建設(shè)有限公司 | 第三中標候選人 | |
A13標段: | |||
排序 | 投標單位名稱 | 中標候選人 | 備注 |
1 | 江西懷生建設(shè)有限公司 | 第一中標候選人 | |
2 | 江西駿令建設(shè)有限公司 | 第二中標候選人 | |
3 | 宜春市胤祥建設(shè)工程有限公司 | 第三中標候選人 | |
A14標段: | |||
排序 | 投標單位名稱 | 中標候選人 | 備注 |
1 | 宜春市輝云工程勞務(wù)有限公司 | 第一中標候選人 | |
2 | 江西中亮建設(shè)有限公司 | 第二中標候選人 | |
3 | 江西銘寶建設(shè)工程有限公司 | 第三中標候選人 | |
A15標段: | |||
排序 | 投標單位名稱 | 中標候選人 | 備注 |
1 | 江西省鑫發(fā)建筑有限公司 | 第一中標候選人 | |
2 | 江西龍達建設(shè)有限公司 | 第二中標候選人 | |
3 | 江西全晶建設(shè)工程有限公司 | 第三中標候選人 | |
A16標段: | |||
排序 | 投標單位名稱 | 中標候選人 | 備注 |
1 | 江西啟匯建筑勞務(wù)有限公司 | 第一中標候選人 | |
2 | 江西沁雅建設(shè)有限公司 | 第二中標候選人 | |
3 | 江西思亞建筑工程有限公司 | 第三中標候選人 |
公示日期:2023年12月02日至2023年12月05日。
江西省宜春公路建設(shè)集團有限公司路基分公司
2023年12月02日