各潛在投標(biāo)人:
1、本項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)時(shí)間推遲至2023年11月2日,上午9點(diǎn)30分;
2、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)22(3)做如下調(diào)整。
評(píng)分項(xiàng) | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 分值 |
價(jià)格部分 | 1、采用低價(jià)優(yōu)先計(jì)算,即滿足招標(biāo)文件要求且投標(biāo)價(jià)格最低的投標(biāo)報(bào)價(jià)為評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià),其價(jià)格分滿分70分。其他投標(biāo)單位的價(jià)格分統(tǒng)一按照下列公式計(jì)算:投標(biāo)報(bào)價(jià)得分=(評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)/投標(biāo)報(bào)價(jià))×70×100%(精確到兩位小數(shù)位,兩位小數(shù)位后的實(shí)行四舍五入)。 2、評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為投標(biāo)單位的報(bào)價(jià)明顯低于其他通過(guò)符合性審查投標(biāo)單位的報(bào)價(jià),有可能影響產(chǎn)品質(zhì)量或者不能誠(chéng)信履約的,應(yīng)當(dāng)要求其在評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)合理的時(shí)間內(nèi)按要求提供書(shū)面說(shuō)明,必要時(shí)提交相關(guān)證明材料;投標(biāo)單位不能證明其報(bào)價(jià)合理性的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)將其作為無(wú)效投標(biāo)處理。 (1)對(duì)小型和微型企業(yè)價(jià)格給予10%的扣除,用扣除后的價(jià)格參與評(píng)審。(需提供中小企業(yè)聲明函) (2)監(jiān)獄企業(yè)視同小型、微型企業(yè),享受評(píng)審中價(jià)格扣除等政府促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的政府采購(gòu)政策。 (3)殘疾人福利性單位視同小型、微型企業(yè),享受評(píng)審中價(jià)格扣除等政府促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的政府采購(gòu)政策;福利性單位屬于小型、微型企業(yè)的,不重復(fù)享受政策。 | 70分 |
技術(shù)總分(25分) | ||
實(shí)施方案(15分) | 1、提供詳盡的公路鋼護(hù)欄生產(chǎn)線從帶鋼上料到成品下線的工藝集成智能化方案。 提供的方案符合項(xiàng)目目前的實(shí)際情況,合理、可行、針對(duì)性強(qiáng),措施明確得當(dāng)?shù)?/span>3分;提供的方案不夠詳盡、有缺項(xiàng),未根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況,作有針對(duì)性計(jì)劃的,得2分;提供的方案板式化,有缺項(xiàng),得1分,未提供不得分。 評(píng)審依據(jù):根據(jù)投標(biāo)單位提供的方案進(jìn)行打分。 | 3分 |
2、依據(jù)本項(xiàng)目要求制定的生產(chǎn)計(jì)劃、保供措施、安全生產(chǎn)方案。 提供的方案符合項(xiàng)目實(shí)際情況,合理、可行、針對(duì)性強(qiáng),措施明確得當(dāng)?shù)?/span>3分;提供的方案不夠詳盡、有缺項(xiàng),未根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況,作有針對(duì)性計(jì)劃的,得2分;提供的方案板式化,有缺項(xiàng),得1分,未提供不得分。 評(píng)審依據(jù):根據(jù)投標(biāo)單位提供的方案進(jìn)行打分。 | 3分 | |
3、提供質(zhì)量保證措施和應(yīng)急處置方案。 提供的方案符合項(xiàng)目實(shí)際情況,合理、可行、針對(duì)性強(qiáng),措施明確得當(dāng)?shù)?/span>3分;提供的方案不夠詳盡、有缺項(xiàng),未根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況,作有針對(duì)性計(jì)劃的,得2分;提供的方案板式化,有缺項(xiàng),得1分,未提供不得分。 評(píng)審依據(jù):根據(jù)投標(biāo)單位提供的方案進(jìn)行打分。 | 3分 | |
技術(shù)設(shè)備先進(jìn)性(25分) | 1. 所投設(shè)備的技術(shù)先進(jìn)性: 投標(biāo)人的生產(chǎn)設(shè)備(不論自主研發(fā)或購(gòu)買(mǎi))生產(chǎn)工藝連續(xù),有省級(jí)及以上行業(yè)主管部門(mén)或行業(yè)協(xié)會(huì)智能制造鑒定證書(shū)的得3分;生產(chǎn)工藝連續(xù),沒(méi)有省級(jí)及以上行業(yè)主管部門(mén)或行業(yè)協(xié)會(huì)智能制造鑒定證書(shū)的得1份;生產(chǎn)工藝不連續(xù)的得2分。 評(píng)審依據(jù):須提供相關(guān)證書(shū)復(fù)印件加蓋投標(biāo)人公章,原件備查。 | 3分 |
2. 所投設(shè)備的新舊程度: 生產(chǎn)設(shè)備為近五年內(nèi)安裝的得3分;五年以上至七年以內(nèi)安裝的得2分;七年以上得1分。 評(píng)審依據(jù):提供設(shè)備購(gòu)買(mǎi)合同復(fù)印件加蓋投標(biāo)人公章,原件備查。 | 3分 | |
3. 所投設(shè)備的產(chǎn)品檢查: 投標(biāo)人生產(chǎn)的環(huán)氧鋅基護(hù)欄產(chǎn)品經(jīng)國(guó)家級(jí)交通設(shè)施質(zhì)量檢驗(yàn)中心出具產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告及交通工程產(chǎn)品工廠檢驗(yàn)合格證書(shū)得10分;具備省級(jí)交通設(shè)施質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)出具的產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告及交通工程產(chǎn)品工廠檢驗(yàn)合格證書(shū)得5分。 評(píng)審依據(jù):須提供相關(guān)證書(shū)復(fù)印件加蓋投標(biāo)人公章,原件備查。 | 10分 | |
商務(wù)總分(5分) | ||
業(yè)績(jī) | 2020年6月至今(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn))環(huán)氧鋅基防腐涂層公路護(hù)欄類似業(yè)績(jī)。 評(píng)審依據(jù):提供類似業(yè)績(jī)合同加蓋投標(biāo)人公章佐證,未提供或提供不符的不得分。 | 3分 |
售后服務(wù) | 投標(biāo)人售后響應(yīng)服務(wù)時(shí)間,根據(jù)投標(biāo)人做出的售后承諾函。 (1)到達(dá)時(shí)間<4小時(shí);得2分; (2)4小時(shí)≤到達(dá)時(shí)間<8小時(shí)內(nèi);得1分; (3)到達(dá)時(shí)間超過(guò)8小時(shí);不得分; 評(píng)審依據(jù):投標(biāo)文件中提供承諾函加蓋投標(biāo)人原色公章。 | 2分 |
江西省宜春公路建設(shè)集團(tuán)有限公司交安設(shè)施分公司
2023年10月17日